Photocopieur Multifonction Monochrome, A3/A4, Impression, Copie, Scan, Fax (option), Résolution d'Impression 2400 x 600 dpi avec lissage & Scan 600 x 600 dpi, Vitesse d'impression A4: 25 ppm & A3: 16 ppm, 2 cassettes 550 f, Bypass 100 f, Unité recto/verso, RAM 2Go & Disque 128Go SSD, USB 2.0, Toner, Tambour et Développeur Inclus
Toshiba e-STUDIO 2528A
Toshiba e-STUDIO 2528A
Système d’impression A3 multifonction noir et blanc fiable et intuitif
Capacité de traitement optimale et sécurisée pour vos impressions noir et blanc au format A3 – jusqu’à 25 pages par minute.
Imprimez, numérisez, copiez et faxez à une vitesse d’impression de 25 pages par minute
Impression cloud et mobile
Conçu pour répondre aux normes environnementales les plus élevées, ce modèle permet d'économiser de précieuses ressources
Avec son large écran tactile personnalisable, l’appareil propose une grande simplicité d’usage et s’adapte aux besoins de chaque utilisateur
Système idéal pour les moyennes et grandes entreprises ayant des flux de travail complexes
Excellente qualité d’image
Caractéristiques
Général
Vitesse (copie et impression) | 25 ppm (A4) 16 ppm (A3) |
Temps de préchauffage | Environ 14 secondes (à partir du mode veille) |
Formats et grammages papier | Cassette : A5R-A3, 60-256 g/m² Chargement manuel : 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m² |
Capacité papier | Cassettes : 2 x 550 feuilles Chargement manuel : 1 x 100 feuilles Max. : 3.200 feuilles |
Bac de sortie papier | Capacité de 550 feuilles |
Unité recto/verso automatique | A5R-A3, 60-256 g/m² |
Contrôleur | Toshiba e-BRIDGE Next |
Écran de commande | Écran tactile couleur 26 cm (10,1″) |
Mémoire | Toshiba Secure HDD 320 Go** |
Standard | 2 Go RAM, Max. : 4 Go RAM* |
Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct* |
Dimensions & poids | 585 x 586 x 787 mm (L x P x H), environ 58 kg |
Impression
Résolution | 600 x 600 dpi 2.400 x 600 dpi (avec lissage), 1.200 x 1.200 dpi, 2bit (equiv. 3.600 x 1.200 dpi) avec pilote PostScript |
Langage d’impression | Compatibilité PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF et PostScript 3 |
Systèmes d’exploitation | Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400 |
Protocoles réseau | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios sur TCP/IP |
Impression mobile | e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Fonctions d’impression | Pilote d’impression universel, modèles et plugins*, impression USB, mise en attente d’impression, impression tandem, impression directe à partir d’un e-mail |
Scan
Résolution | Max. 600 x 600 dpi |
Vitesse scan | RADF*: jusqu’à 73 ipm (300 dpi) en couleur et en noir et blanc DSDF*: jusqu’à 240 ipm (300 dpi) en couleur et en noir et blanc |
Modes de scan | Sélection automatique de la couleur (ACS), couleur, niveaux de gris, noir et blanc |
Formats de fichier | JPEG, TIFF/XPS/PDF recto/double face, PDF sécurisé, PDF slim, PDF/A (A-1,A-2), PDF recherchable* (et autres formats comme DOCX, XLSX)* *** |
Fonctions de scan | Scan WS, scan vers e-mail, scan vers fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), méta-scan*, reconnaissance optique de caractères*, scan vers boîte (e-FILING), WIA, TWAIN |
Copie
Résolution | Scan : 600 x 600 dpi |
Impression | equiv. 2.400 x 600 dpi avec lissage |
Temps de sortie de la première copie | Environ 4,3 secondes |
Zoom | 25 – 400 % (cache-exposition), 25 – 200 % (RADF/DSDF)* |
Modes de copie | Texte, texte/photo, photo, universel |
Fonctions de copie | Tri électronique, tri alterné, copie de carte d’identité, effacement des bords, mode 2 en 1/4 en 1 |
Fax
Communication | Super G3, G3 – (2ième ligne en option), fax internet T.37 |
Vitesse de transmission | Environ 3 secondes par page |
Compression | JBIG, MMR, MR, MH |
Mémoire de fax | 1 Go transmission/réception |
Fax en réseau | Pilote Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit) |
Système & sécurité
Gestion du système | e-BRIDGE Fleet Management System*, configuration et administration à distance via TopAccess |
Caractéristiques du système | Serveur de documents e-FILING pour le stockage sécurisé, distribution et impression des documents à la demande (1 boîte publique, 200 boîtes utilisateur), 12.600 modèles pour l’enregistrement de paramètres ou de flux de production personnalisés, prévisualisation des scans/fax, riper pendant l’impression, plate-forme ouverte e-BRIDGE*, navigateur web intégré, file d’attente intelligente, Impression de codes à barres PCL, applications embarquées e-BRIDGE Plus*** |
Compteurs & sécurité | Contrôle d’accès basé sur les rôles, compatibilité LDAP, 1.000 codes Départementaux et 10.000 codes utilisateurs, lecteur de badge*, impression sécurisée, cryptage des données en standard avec le disque dur de Toshiba, kit d’effacement des données*, filtrage des adresses IP et MAC, filtrage des ports, prise en charge des protocoles SSL et IPSec*, prise en charge de la norme IEEE802.1x, compatibilité IEEE2600.1, scan vers PDF sécurisé, mise en attente de l’impression après identification “Pull |
Marque | Toshiba |
---|---|
garantie | 1 an |